문항 오류신고 현황 돌아가기
문항 오류 신고를 통해서 문제의 정확도를 높여주세요.
항공 법규가 자주 바뀌면서 과거의 문제 중 오류인 문항이 있을 수 있습니다.
이러한 문제를 발견하면 오류신고를 통해서 알려주시면 감사하겠습니다.
궁금한 사항이나 수정 요청 사항도 오류신고를 통해서 알려주시면 반영하겠습니다.
항공 법규가 자주 바뀌면서 과거의 문제 중 오류인 문항이 있을 수 있습니다.
이러한 문제를 발견하면 오류신고를 통해서 알려주시면 감사하겠습니다.
궁금한 사항이나 수정 요청 사항도 오류신고를 통해서 알려주시면 반영하겠습니다.
문항고유번호 | 오류내용 | 날짜 | 사용자 | ||
---|---|---|---|---|---|
2193 | 과태료가 더 많은건 2번인거 같습니다 | 2025-01-22 | - | ||
2174 | 정답은 1번입니다 | 2025-01-19 | - | ||
3081 | 필요마력이 작고 이용마력이 크면 여유마력이 커지는데 상승력이 높은게 맞지 않나요? | 2025-01-16 | 111 | ||
2467 | 해설에서 30m -> 150m | 2024-12-30 | 오종식 | ||
2683 | 해설에서 30m -> 150m (이유 : AGL 500ft = 150m) | 2024-12-30 | 오종식 | ||
2838 | 해설에 의하면 정답은 2번 | 2024-12-29 | 오종식 | ||
3820 | 계류식 | 2024-12-18 | - | ||
2379 | 문제 자체가 이상하며 답 또한 1번이 맞는것 같습니다 | 2024-12-17 | - | ||
2164 | 22. 해양성 기단으로 매우 습하고 덥다 주로 7~8월에 태풍과 함께 한반도 상공으로 이동하는 기단은? 장마전선을 몰고 오는 것은 오호츠크해기단이고, 폭염과 태풍을 몰고 오는 것은 북태평양기단이라고 알고 있습니다. | 2024-12-16 | 강정자 | ||
2832 | 군사 목적으로 사용되지 않는 초경량비행장치는 초경량비행장치인데 맞다고 맞다고 해서 입니다 | 2024-12-11 | - | ||
처리중 처리완료 |