56개월 연속 인구 감소

국내통계 | 주제별 통계 (kosis.kr)

56개월 연속 인구 감소

통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)

2019년 01월 - 출생아수 30,300  사망자수 27,300  자연증가건수  3,000

2019년 02월 - 출생아수 25,700  사망자수 22,800  자연증가건수  2,900

2019년 03월 - 출생아수 27,100  사망자수 24,900  자연증가건수  2,200

2019년 04월 - 출생아수 26,100  사망자수 23,900  자연증가건수  2,200

2019년 05월 - 출생아수 25,300  사망자수 24,700  자연증가건수    600

2019년 06월 - 출생아수 24,051  사망자수 23,001  자연증가건수  1,050

2019년 07월 - 출생아수 25,263  사망자수 23,172  자연증가건수  2,091

2019년 08월 - 출생아수 24,408  사망자수 23,677  자연증가건수    731

2019년 09월 - 출생아수 24,123  사망자수 23,563  자연증가건수    560

2019년 10월 - 출생아수 25,648  사망자수 25,520  자연증가건수    128

2019년 11월 - 출생아수 23,819  사망자수 25,438  자연증가건수 -1,619

2019년 12월 - 출생아수 21,136  사망자수 26,764  자연증가건수 -5,628

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /

매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가

-----------------------------------------------------------------------

2020년 01월 - 출생아수 26,818  사망자수 28,417  자연증가건수 -1,599

2020년 02월 - 출생아수 22,854  사망자수 25,419  자연증가건수 -2,565

2020년 03월 - 출생아수 24,378  사망자수 25,879  자연증가건수 -1,501

2020년 04월 - 출생아수 23,420  사망자수 24,628  자연증가건수 -1,208

2020년 05월 - 출생아수 23,001  사망자수 24,353  자연증가건수 -1,352

2020년 06월 - 출생아수 22,193  사망자수 23,651  자연증가건수 -1,458

2020년 07월 - 출생아수 23,067  사망자수 23,963  자연증가건수   -896

2020년 08월 - 출생아수 22,472  사망자수 25,284  자연증가건수 -2,812

2020년 09월 - 출생아수 23,566  사망자수 24,361  자연증가건수   -795

2020년 10월 - 출생아수 21,879  사망자수 26,517  자연증가건수 -4,638

2020년 11월 - 출생아수 20,044  사망자수 25,622  자연증가건수 -5,578

2020년 12월 - 출생아수 19,576  사망자수 26,899  자연증가건수 -7,323

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /

매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2021년 01월 - 출생아수 25,003  사망자수 27,181  자연증가건수 -2,178

2021년 02월 - 출생아수 21,461  사망자수 23,774  자연증가건수 -2,313

2021년 03월 - 출생아수 24,054  사망자수 26,603  자연증가건수 -2,549

2021년 04월 - 출생아수 22,820  사망자수 25,087  자연증가건수 -2,267

2021년 05월 - 출생아수 22,052  사망자수 25,571  자연증가건수 -3,519

2021년 06월 - 출생아수 21,526  사망자수 24,391  자연증가건수 -2,865

2021년 07월 - 출생아수 22,352  사망자수 25,690  자연증가건수 -3,338

2021년 08월 - 출생아수 22,291  사망자수 25,821  자연증가건수 -3,530

2021년 09월 - 출생아수 21,920  사망자수 25,566  자연증가건수 -3,646

2021년 10월 - 출생아수 20,736  사망자수 27,783  자연증가건수 -7,046

2021년 11월 - 출생아수 19,800  사망자수 28,426  자연증가건수 -8,626

2021년 12월 - 출생아수 17,084  사망자수 31,634  자연증가건수 -14,550

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /

매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2022년 01월 - 출생아수 24,598  사망자수 29,686  자연증가건수 -5,088

2022년 02월 - 출생아수 20,654  사망자수 29,189  자연증가건수 -8,535

2022년 03월 - 출생아수 22,925  사망자수 44,487  자연증가건수 -21,562

2022년 04월 - 출생아수 21,124  사망자수 36,697  자연증가건수 -15,573

2022년 05월 - 출생아수 20,007  사망자수 28,859  자연증가건수 -8,852

2022년 06월 - 출생아수 18,830  사망자수 24,850  자연증가건수 -6,020

2022년 07월 - 출생아수 20,441  사망자수 26,030  자연증가건수 -5,589

2022년 08월 - 출생아수 21,758  사망자수 30,001  자연증가건수 -8,243

2022년 09월 - 출생아수 21,885  사망자수 29,199  자연증가건수 -7,314

2022년 10월 - 출생아수 20,658  사망자수 29,763  자연증가건수 -9,105

2022년 11월 - 출생아수 18,982  사망자수 30,107  자연증가건수 -11,125

2022년 12월 - 출생아수 16,803  사망자수 33,360  자연증가건수 -16,557

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /

매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 매일 338.5명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2023년 01월 - 출생아수 23,179  사망자수 32,703  자연증가건수 -9,524

2023년 02월 - 출생아수 19,939  사망자수 27,390  자연증가건수 -7,451

2023년 03월 - 출생아수 21,138  사망자수 28,922  자연증가건수 -7,784

2023년 04월 - 출생아수 18,484  사망자수 27,581  자연증가건수 -9,097

2023년 05월 - 출생아수 18,988  사망자수 28,958  자연증가건수 -9,970

2023년 06월 - 출생아수 18,615  사망자수 26,820  자연증가건수 -8,205

2023년 07월 - 출생아수 19,102  사망자수 28,239  자연증가건수 -9,137

2023년 08월 - 출생아수 18,984  사망자수 30,540  자연증가건수 -11,556

2023년 09월 - 출생아수 18,707  사망자수 28,364  자연증가건수 -9,657

2023년 10월 - 출생아수 18,904  사망자수 30,793  자연증가건수 -11,889

2023년 11월 - 출생아수 17,531  사망자수 30,255  자연증가건수 -12,724

2023년 12월 - 출생아수 16,253  사망자수 32,341  자연증가건수 -16,088

2023년 중간집계 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /

매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 매일 337.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2024년 01월 - 출생아수 21,442  사망자수 32,490  자연증가건수 -11,048

2024년 02월 - 출생아수 19,362  사망자수 29,977  자연증가건수 -10,615

2024년 03월 - 출생아수 19,669  사망자수 31,160  자연증가건수 -11,491

2024년 04월 - 출생아수 19,049  사망자수 28,659  자연증가건수  -9,610

2024년 05월 - 출생아수 19,547  사망자수 28,546  자연증가건수  -8,999

2024년 06월 - 출생아수 18,242  사망자수 26,942  자연증가건수  -8,700

2024년 중간집계 - 출생아수 117,311 / 사망자수 177,774 / 자연증가건수 -60,463 /

매일 644.5명 출생 / 976.8명 사망 / 매일 332.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /

매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /

매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /

매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /

매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 매일 338.5명씩 인구 감소

2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /

매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 매일 337.2명씩 인구 감소

2024년 중간집계 - 출생아수 117,311 / 사망자수 177,774 / 자연증가건수 -60,463 /

매일 644.5명 출생 / 976.8명 사망 / 매일 332.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 11월 이후 56개월 연속 하락

0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기

유머게시판

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
공지 드론 로그 관리 시스템 이용 안내 공지 관리자 09-24 82,177
14669 유튜브 5명의 죽음 이재명 책임 유승민 뻘소리에 정규재 주필 꾸짖다 달천 01-13 130
14668 유튜브 이번에 독재 정권의 내란 세력을 뿌리뽑지 못하면 개돼지 맞다 꿀빵러 01-13 117
14667 이미지 아들딸 차별하는 어머니 뽀시래 01-13 129
14666 이미지 이웃 애기한테 두번 얻어터진 남자 관리자 01-13 132
14665 유튜브 중국이라도 나라를 떠나 그저 아름다운 부부의 저녁 달려라달려 01-13 107
14664 유튜브 간장게장에 진심인 한소희 닮은 일본인 여자친구 관리자 01-13 108
14663 이미지 이은결 마술쇼 관람후기 끼쟁이 01-13 131
14662 이미지 숙제하고 자라 물미역 01-13 132
14661 이미지 성희롱예방교육 실제사례 맵냥 01-13 133
14660 이미지 쓰리잡 뛰는 소년 가장 관리자 01-13 106
14659 이미지 ??: 이것의 이름이 무엇인지 궁금합니다 마늘빵 01-13 114
14658 이미지 한국과 국토 모양 면적이 비슷한 나라 반항묘 01-13 133
14657 이미지 요즘 유행하는 당근마켓 사기수법 달천 01-13 114
14656 이미지 생각보다 훨씬 다양한 세계 국기 종횡비 졸참중 01-13 119
14655 이미지 삼겹살, 앞삼겹·돈차돌·뒷삼겹으로 세분화‥비계 논란 끝나나 빙구냥 01-13 136
14654 이미지 죽어가는 사람에게 '너 때문에 놀랐잖아 ㅅㅂㄹ아 히죽이 01-13 128
14653 이미지 예비군 불참자를 검거하러 간 경찰 관리자 01-13 136
14652 유튜브 버스정류장 10대 여학생에 '강제 입맞춤'한 중국인…징역 2년 구형 만두링 01-12 140
14651 이미지 KBS가 한때 진지 빨고 만든 다큐멘터리.jpg 바삭러 01-12 132
14650 비디오 밥먹는데 위에서 똥을 쌈 작은별3 01-12 142