56개월 연속 인구 감소

국내통계 | 주제별 통계 (kosis.kr)

56개월 연속 인구 감소

통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)

2019년 01월 - 출생아수 30,300  사망자수 27,300  자연증가건수  3,000

2019년 02월 - 출생아수 25,700  사망자수 22,800  자연증가건수  2,900

2019년 03월 - 출생아수 27,100  사망자수 24,900  자연증가건수  2,200

2019년 04월 - 출생아수 26,100  사망자수 23,900  자연증가건수  2,200

2019년 05월 - 출생아수 25,300  사망자수 24,700  자연증가건수    600

2019년 06월 - 출생아수 24,051  사망자수 23,001  자연증가건수  1,050

2019년 07월 - 출생아수 25,263  사망자수 23,172  자연증가건수  2,091

2019년 08월 - 출생아수 24,408  사망자수 23,677  자연증가건수    731

2019년 09월 - 출생아수 24,123  사망자수 23,563  자연증가건수    560

2019년 10월 - 출생아수 25,648  사망자수 25,520  자연증가건수    128

2019년 11월 - 출생아수 23,819  사망자수 25,438  자연증가건수 -1,619

2019년 12월 - 출생아수 21,136  사망자수 26,764  자연증가건수 -5,628

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /

매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가

-----------------------------------------------------------------------

2020년 01월 - 출생아수 26,818  사망자수 28,417  자연증가건수 -1,599

2020년 02월 - 출생아수 22,854  사망자수 25,419  자연증가건수 -2,565

2020년 03월 - 출생아수 24,378  사망자수 25,879  자연증가건수 -1,501

2020년 04월 - 출생아수 23,420  사망자수 24,628  자연증가건수 -1,208

2020년 05월 - 출생아수 23,001  사망자수 24,353  자연증가건수 -1,352

2020년 06월 - 출생아수 22,193  사망자수 23,651  자연증가건수 -1,458

2020년 07월 - 출생아수 23,067  사망자수 23,963  자연증가건수   -896

2020년 08월 - 출생아수 22,472  사망자수 25,284  자연증가건수 -2,812

2020년 09월 - 출생아수 23,566  사망자수 24,361  자연증가건수   -795

2020년 10월 - 출생아수 21,879  사망자수 26,517  자연증가건수 -4,638

2020년 11월 - 출생아수 20,044  사망자수 25,622  자연증가건수 -5,578

2020년 12월 - 출생아수 19,576  사망자수 26,899  자연증가건수 -7,323

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /

매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2021년 01월 - 출생아수 25,003  사망자수 27,181  자연증가건수 -2,178

2021년 02월 - 출생아수 21,461  사망자수 23,774  자연증가건수 -2,313

2021년 03월 - 출생아수 24,054  사망자수 26,603  자연증가건수 -2,549

2021년 04월 - 출생아수 22,820  사망자수 25,087  자연증가건수 -2,267

2021년 05월 - 출생아수 22,052  사망자수 25,571  자연증가건수 -3,519

2021년 06월 - 출생아수 21,526  사망자수 24,391  자연증가건수 -2,865

2021년 07월 - 출생아수 22,352  사망자수 25,690  자연증가건수 -3,338

2021년 08월 - 출생아수 22,291  사망자수 25,821  자연증가건수 -3,530

2021년 09월 - 출생아수 21,920  사망자수 25,566  자연증가건수 -3,646

2021년 10월 - 출생아수 20,736  사망자수 27,783  자연증가건수 -7,046

2021년 11월 - 출생아수 19,800  사망자수 28,426  자연증가건수 -8,626

2021년 12월 - 출생아수 17,084  사망자수 31,634  자연증가건수 -14,550

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /

매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2022년 01월 - 출생아수 24,598  사망자수 29,686  자연증가건수 -5,088

2022년 02월 - 출생아수 20,654  사망자수 29,189  자연증가건수 -8,535

2022년 03월 - 출생아수 22,925  사망자수 44,487  자연증가건수 -21,562

2022년 04월 - 출생아수 21,124  사망자수 36,697  자연증가건수 -15,573

2022년 05월 - 출생아수 20,007  사망자수 28,859  자연증가건수 -8,852

2022년 06월 - 출생아수 18,830  사망자수 24,850  자연증가건수 -6,020

2022년 07월 - 출생아수 20,441  사망자수 26,030  자연증가건수 -5,589

2022년 08월 - 출생아수 21,758  사망자수 30,001  자연증가건수 -8,243

2022년 09월 - 출생아수 21,885  사망자수 29,199  자연증가건수 -7,314

2022년 10월 - 출생아수 20,658  사망자수 29,763  자연증가건수 -9,105

2022년 11월 - 출생아수 18,982  사망자수 30,107  자연증가건수 -11,125

2022년 12월 - 출생아수 16,803  사망자수 33,360  자연증가건수 -16,557

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /

매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 매일 338.5명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2023년 01월 - 출생아수 23,179  사망자수 32,703  자연증가건수 -9,524

2023년 02월 - 출생아수 19,939  사망자수 27,390  자연증가건수 -7,451

2023년 03월 - 출생아수 21,138  사망자수 28,922  자연증가건수 -7,784

2023년 04월 - 출생아수 18,484  사망자수 27,581  자연증가건수 -9,097

2023년 05월 - 출생아수 18,988  사망자수 28,958  자연증가건수 -9,970

2023년 06월 - 출생아수 18,615  사망자수 26,820  자연증가건수 -8,205

2023년 07월 - 출생아수 19,102  사망자수 28,239  자연증가건수 -9,137

2023년 08월 - 출생아수 18,984  사망자수 30,540  자연증가건수 -11,556

2023년 09월 - 출생아수 18,707  사망자수 28,364  자연증가건수 -9,657

2023년 10월 - 출생아수 18,904  사망자수 30,793  자연증가건수 -11,889

2023년 11월 - 출생아수 17,531  사망자수 30,255  자연증가건수 -12,724

2023년 12월 - 출생아수 16,253  사망자수 32,341  자연증가건수 -16,088

2023년 중간집계 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /

매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 매일 337.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2024년 01월 - 출생아수 21,442  사망자수 32,490  자연증가건수 -11,048

2024년 02월 - 출생아수 19,362  사망자수 29,977  자연증가건수 -10,615

2024년 03월 - 출생아수 19,669  사망자수 31,160  자연증가건수 -11,491

2024년 04월 - 출생아수 19,049  사망자수 28,659  자연증가건수  -9,610

2024년 05월 - 출생아수 19,547  사망자수 28,546  자연증가건수  -8,999

2024년 06월 - 출생아수 18,242  사망자수 26,942  자연증가건수  -8,700

2024년 중간집계 - 출생아수 117,311 / 사망자수 177,774 / 자연증가건수 -60,463 /

매일 644.5명 출생 / 976.8명 사망 / 매일 332.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 - 출생아수 302,948 / 사망자수 294,753 / 자연증가건수 8,213 /

매일 830명 출생 / 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가

2020년 - 출생아수 273,268 / 사망자수 304,993 / 자연증가건수 -31,725 /

매일 748.7명 출생 / 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소

2021년 - 출생아수 261,099 / 사망자수 317,527 / 자연증가건수 -56,428 /

매일 715.3명 출생 / 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소

2022년 - 출생아수 248,665 / 사망자수 372,228 / 자연증가건수 -123,563 /

매일 682.3명 출생 / 1,019.8명 사망 / 매일 338.5명씩 인구 감소

2023년 - 출생아수 229,824 / 사망자수 352,906 / 자연증가건수 -123,082 /

매일 629.65명 출생 / 966.86명 사망 / 매일 337.2명씩 인구 감소

2024년 중간집계 - 출생아수 117,311 / 사망자수 177,774 / 자연증가건수 -60,463 /

매일 644.5명 출생 / 976.8명 사망 / 매일 332.2명씩 인구 감소

-----------------------------------------------------------------------

2019년 11월 이후 56개월 연속 하락

0
0
이 글을 페이스북으로 퍼가기 이 글을 트위터로 퍼가기 이 글을 카카오스토리로 퍼가기 이 글을 밴드로 퍼가기
captcha
자동등록방지 숫자입력

유머게시판

번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
공지 드론 로그 관리 시스템 이용 안내 공지 관리자 09-24 70,119
10146 이미지 외국인 근로자 회식 행복감사 07-21 36
10145 이미지 타이타닉 침몰보다 무서운 일본 문화 관리자 07-21 54
10144 이미지 50년 평생 최고의 김밥 작은별3 07-21 39
10143 이미지 죽은 인터넷 이론: 글쓰는 사람들은 다 진짜 ?사람?일까? 달려라달려 07-21 46
10142 이미지 Ai가 분석한 유병재와 차은우 분위기 달천 07-21 53
10141 비디오 외국 농장에서 개를 키우는 이유 달려라달려 07-21 57
10140 이미지 한국에서 정이 없어지고 있다는 외국인들 달려라달려 07-21 45
10139 이미지 토르 브라우저 모르는 사람들이 많네 작은별3 07-21 34
10138 이미지 ㅇㅎ) 과외누나한테 부탁하는 만화.manhwa 달천 07-21 34
10137 이미지 층간 소움에 빡친 윗층 행복감사 07-21 59
10136 이미지 브이로그 영상 하나로 너무 급격하게 친근해진 로이킴 근황 ㅋㅋㅋ 관리자 07-21 23
10135 이미지 일본의 ?한심한 개? 자랑대회 달려라달려 07-21 26
10134 이미지 ?타요야 ㅅㅅ가 뭔지 알아?? 달려라달려 07-21 35
10133 이미지 기생충 엄마 배우 장혜진의 파란만장 인생 작은별3 07-21 29
10132 이미지 충격적인 일본의 혐한(?) 실태...jpg 관리자 07-21 44
10131 이미지 요즘 리얼돌 근황.gif 달천 07-21 24
10130 비디오 인간성을 포기한(?) 자들의 경주 달천 07-21 39
10129 이미지 동남아 스님 : 한국 스님들은 왜 부처님처럼 안 입으시나요? 달려라달려 07-21 37
10128 비디오 우연히 만들어진 장면.mp4 달려라달려 07-21 47
10127 이미지 함정에 걸려 버린 일본 기자들..ㄷㄷ 관리자 07-21 50