편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'>응시기준 없음</td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'>응시기준 없음</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
<span class='title-info'> 자가용조종사, 경량항공기조종사, 초경량비행장치조종자 구분</span> | |||
<table class="table table-bordered"> | |||
<tr class="table-danger"> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">자격종류</th> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">자가용조종사</th> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">경량항공기 조종사</th> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">초경량비행장치 조종자</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">조종 기체</th> | |||
<td>항공기</td> | |||
<td>경량항공기</td> | |||
<td>초경량비행장치</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">기체 종류</th> | |||
<td>비행기, 헬리콥터, 활공기, 비행선, 항공 우주선</td> | |||
<td>조종형비행기, 체중이동형비행기, 경량헬리콥터, 자이로플레인, 동력패러슈트</td> | |||
<td>동력비행장치, 회전익비행장치, 유인자유기구(자가용/사업용), 동력패러글라이더, | |||
무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터, 무인비행선, 패러글라이더, 행글라이더, 낙하산류 | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">기체구분(고정익 기준)</th> | |||
<td>초경량비행장치 및 경량항공기 초과 기체</td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>좌석 2개 이하</li> | |||
<li>자체 중량 115kg 초과</li> | |||
<li>최대이륙중량 600kg 이하</li> | |||
<li>최대수평비행속도 120knots 이하</li> | |||
<li>최대실속속도 45knots 이하</li> | |||
<li>단발 왕복발동기</li> | |||
<li>조종석 여압장치 미장착</li> | |||
<li>비행중 프로펠러 각도 조정 불가</li> | |||
<li>고정된 착륙장치 장착</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>좌석 1개</li> | |||
<li>자체 중량 115kg 이하</li> | |||
<li>프로펠러 추진</li> | |||
<li>고정된 착륙장치 장착</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">등록</th> | |||
<td>지방 항공청</td> | |||
<td>지방 항공청</td> | |||
<td>한국교통안전공단</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">검사</th> | |||
<td>지방 항공청</td> | |||
<td>항공안전기술원</td> | |||
<td>항공안전기술원</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">보험</th> | |||
<td>보험가입 필수</td> | |||
<td>보험가입 필수</td> | |||
<td>항공레저스포츠사업에 사용되는 것은 보험가입 필수</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;">조종교육</th> | |||
<td>사업용조종사+조종교육증명 보유자</td> | |||
<td>경량항공기 조종사+조종교육증명 보유자</td> | |||
<td>공단에 등록한 지도조종자</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> |
2023년 12월 26일 (화) 12:46 판
무인비행장치 조종자 증명 운영세칙[별표 2]
종류 | 무게범위 등 | 응시기준 | |
---|---|---|---|
공통 | - |
만 14세 이상인 사람 |
|
무인 멀티콥터 |
1종 | 최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
2종 | 최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
|
3종 | 최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
|
4종 | 최대이륙중량이 250g을 초과하고 2kg이하인 비행장치 | 응시기준 없음 |
자가용조종사, 경량항공기조종사, 초경량비행장치조종자 구분
자격종류 | 자가용조종사 | 경량항공기 조종사 | 초경량비행장치 조종자 |
---|---|---|---|
조종 기체 | 항공기 | 경량항공기 | 초경량비행장치 |
기체 종류 | 비행기, 헬리콥터, 활공기, 비행선, 항공 우주선 | 조종형비행기, 체중이동형비행기, 경량헬리콥터, 자이로플레인, 동력패러슈트 | 동력비행장치, 회전익비행장치, 유인자유기구(자가용/사업용), 동력패러글라이더,
무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터, 무인비행선, 패러글라이더, 행글라이더, 낙하산류 |
기체구분(고정익 기준) | 초경량비행장치 및 경량항공기 초과 기체 |
|
|
등록 | 지방 항공청 | 지방 항공청 | 한국교통안전공단 |
검사 | 지방 항공청 | 항공안전기술원 | 항공안전기술원 |
보험 | 보험가입 필수 | 보험가입 필수 | 항공레저스포츠사업에 사용되는 것은 보험가입 필수 |
조종교육 | 사업용조종사+조종교육증명 보유자 | 경량항공기 조종사+조종교육증명 보유자 | 공단에 등록한 지도조종자 |