편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
'''가속도 센서'''(Acceleration Sensor), '''각속도 센서'''(Gyroscope, 자이로스코프)로 이루어져 있으며(6축) 일부는 '''지자기 센서'''(Magnetometer)도 포함한다(9축). | '''가속도 센서'''(Acceleration Sensor), '''각속도 센서'''(Gyroscope, 자이로스코프)로 이루어져 있으며(6축) 일부는 '''지자기 센서'''(Magnetometer)도 포함한다(9축). | ||
* 가속도 센서 ➔ 가속도 측정 ➔ 자세각 계산 | * '''가속도 센서''' ➔ 가속도 측정 ➔ 자세각 계산 | ||
* 자이로스코프 ➔ 자세각속도 측정 | * '''자이로스코프''' ➔ 자세각속도 측정 | ||
* 지자계 센서 ➔ 기수 방위각 측정 | * '''지자계 센서''' ➔ 기수 방위각 측정 | ||
* 가속도계, 자이로스코프, 지자기 센서 정보를 융합하여 데이터를 추정 | * '''가속도계''', 자이로스코프, 지자기 센서 정보를 융합하여 데이터를 추정 |
2023년 12월 17일 (일) 12:24 판
IMU는 관성 측정 장치(Inertial Measurement Unit)이다.
가속도 센서(Acceleration Sensor), 각속도 센서(Gyroscope, 자이로스코프)로 이루어져 있으며(6축) 일부는 지자기 센서(Magnetometer)도 포함한다(9축).
* 가속도 센서 ➔ 가속도 측정 ➔ 자세각 계산 * 자이로스코프 ➔ 자세각속도 측정 * 지자계 센서 ➔ 기수 방위각 측정 * 가속도계, 자이로스코프, 지자기 센서 정보를 융합하여 데이터를 추정