편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<span class='title-info'>무인비행장치 조종자 증명 운영세칙[별표 2]</span> | |||
<table class='table table-bordered'> | <table class='table table-bordered'> | ||
<tr class="table-danger"> | <tr class="table-danger"> | ||
10번째 줄: | 12번째 줄: | ||
<th colspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle;'> - </th> | <th colspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle;'> - </th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
만 14세 이상인 사람<br> | '''만 14세 이상인 사람'''<br> | ||
(다만, 4종의 무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터는 만 10세 이상인 사람) | (다만, 4종의 무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터는 만 10세 이상인 사람) | ||
</td> | </td> | ||
21번째 줄: | 23번째 줄: | ||
<th style='text-align: left; vertical-align: middle; width:30%;'>최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치</th> | <th style='text-align: left; vertical-align: middle; width:30%;'>최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:40%;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:40%;'> | ||
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | '''다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람''' | ||
# 1종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 총 20시간 이상인 사람 | # 1종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 총 20시간 이상인 사람 | ||
# 2종 무인멀티콥터 조종자증명을 받은 사람으로서 1종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 15시간 이상인 사람 | # 2종 무인멀티콥터 조종자증명을 받은 사람으로서 1종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 15시간 이상인 사람 | ||
32번째 줄: | 34번째 줄: | ||
<th style='text-align: left; vertical-align: middle;'>최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하인 비행장치</th> | <th style='text-align: left; vertical-align: middle;'>최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하인 비행장치</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | '''다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람''' | ||
# 1종 또는 2종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 총 10시간 이상인 사람 | # 1종 또는 2종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 총 10시간 이상인 사람 | ||
44번째 줄: | 46번째 줄: | ||
<th style='text-align: left; vertical-align: middle;'>최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하인 비행장치</th> | <th style='text-align: left; vertical-align: middle;'>최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하인 비행장치</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | '''다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람''' | ||
# 1종, 2종, 3종 무인멀티콥터 중 어느 하나를 조종한 시간이 총 6시간 이상인 사람 | # 1종, 2종, 3종 무인멀티콥터 중 어느 하나를 조종한 시간이 총 6시간 이상인 사람 | ||
# 3종 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람으로서 3종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 3시간 이상인 사람 | # 3종 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람으로서 3종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 3시간 이상인 사람 |
2023년 12월 19일 (화) 16:31 판
무인비행장치 조종자 증명 운영세칙[별표 2]
종류 | 무게범위 등 | 응시기준 | |
---|---|---|---|
공통 | - |
만 14세 이상인 사람 |
|
무인 멀티콥터 |
1종 | 최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
2종 | 최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
|
3종 | 최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
|
4종 | 최대이륙중량이 250g을 초과하고 2kg이하인 비행장치 | 응시기준 없음 |