편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>응시기준</th> | <th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>응시기준</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>공통</th> | |||
<th colspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle;'> - </th> | |||
<td style='text-align: center; vertical-align: middle;'> | |||
만 14세 이상인 사람<br> | |||
(다만, 4종의 무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터는 만 10세 이상인 사람) | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th rowspan='4' class='table-warning' style='text-align: left; vertical-align: middle; width:20%;'>무인<br>멀티콥터</th> | <th rowspan='4' class='table-warning' style='text-align: left; vertical-align: middle; width:20%;'>무인<br>멀티콥터</th> | ||
<th style='text-align: | <th style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>1종</th> | ||
<th style='text-align: left; vertical-align: middle; width:30%;'>최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치</th> | <th style='text-align: left; vertical-align: middle; width:30%;'>최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:40%;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:40%;'> | ||
18번째 줄: | 29번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style='text-align: left; vertical-align: middle;'></th> | <th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>2종</th> | ||
<th style='text-align: left; vertical-align: middle;'></th> | <th style='text-align: left; vertical-align: middle;'>최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하인 비행장치</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | |||
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | |||
# 1종 또는 2종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 총 10시간 이상인 사람 | |||
# 3종 무인멀티콥터 조종자 증명을 받은 사람이 2종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 7시간 이상인 사람 | |||
# 2종 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람으로서 2종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 5시간 이상인 사람 | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>3종</th> | |||
<th style='text-align: left; vertical-align: middle;'>최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하인 비행장치</th> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 | |||
# 1종, 2종, 3종 무인멀티콥터 중 어느 하나를 조종한 시간이 총 6시간 이상인 사람 | |||
# 3종 무인헬리콥터 조종자증명을 받은 사람으로서 3종 무인멀티콥터를 조종한 시간이 3시간 이상인 사람 | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
< | <th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>4종</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td> | <th style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
최대이륙중량이 250g을 초과하고 2kg이하인 비행장치</th> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'>응시기준 없음</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2023년 12월 19일 (화) 16:30 판
종류 | 무게범위 등 | 응시기준 | |
---|---|---|---|
공통 | - |
만 14세 이상인 사람 |
|
무인 멀티콥터 |
1종 | 최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
2종 | 최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
|
3종 | 최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하인 비행장치 |
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
|
|
4종 | 최대이륙중량이 250g을 초과하고 2kg이하인 비행장치 | 응시기준 없음 |