편집 요약 없음  | 
				편집 요약 없음  | 
				||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
<td class='table-warning' rowspan='3' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>관제<br>공역</td>  | <td class='table-warning' rowspan='3' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>관제<br>공역</td>  | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>관제권<br>(CTR : Control Zone)</td>  | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>관제권<br>(CTR : Control Zone)</td>  | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'></td>  | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'>  | ||
<ul>  | |||
<li>  | |||
항공안전법 제2조제25호에 따른 공역으로서 비행정보구역 내의 B,C 또는 D등급 공역 중에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역  | |||
</li>  | |||
<li>비행장 또는 공항과 그 주변의 공역으로서 항공교통의 안전을 위하여 국토교통부장관이 지정, 공고한 공역</li>  | |||
<li>  | |||
계기비행 항공기가 이착륙하는 공항주위에 설정되는 공역으로 공항중심(ARP)으로부터 반경 5NM 내에 있는 원통구역과 계기출발 및 도착절차를 포함하는 공역을 말하며 그 권역상공에 다른 공역이 설정되지 않는 한 상한고도는 없음, 31개소  | |||
</li>  | |||
</ul>  | |||
</td>  | |||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>관제구<br>(CTA : Control Area)</td>  | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>관제구<br>(CTA : Control Area)</td>  | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td>  | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'>  | ||
<ul>  | |||
<li>  | |||
항공안전법 제2조26호에 따른 공역(항공로 및 접근관제구역을 포함한다)으로서 비행정보구역내의 A,B,C,D 및 E등급 공역에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역  | |||
</li>  | |||
<li>  | |||
지표면 또는 수면으로부터 200m 이상 높이의 공역으로서 항공교통의 안전을 위하여 국토교통부장관이 지정, 공고한 공역  | |||
</li>  | |||
</ul>  | |||
</td>  | |||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>비행장 교통구역<br>(ATZ : Aerodrone Traffic Zone)</td>  | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>비행장 교통구역<br>(ATZ : Aerodrone Traffic Zone)</td>  | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td>  | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'>  | ||
<ul>  | |||
<li>  | |||
항공안전법 제2조 제25호에 따른 공역 외의 공역으로서 비행정보구역 내의 D등급에서 시계비행을 하는 항공기 간에 교통정보를 제공하는 공역  | |||
</li>  | |||
</ul>  | |||
</td>  | |||
</tr>  | </tr>  | ||
| 21번째 줄: | 50번째 줄: | ||
<td class='table-warning' rowspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>비관제<br>공역</td>  | <td class='table-warning' rowspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>비관제<br>공역</td>  | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>조언구역<br>(F등급 공역)</td>  | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>조언구역<br>(F등급 공역)</td>  | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'></td>  | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'>  | ||
<ul>  | |||
<li>  | |||
항공교통조언업무가 제공되도록 지정된 비관제공역  | |||
</li>  | |||
</ul>  | |||
</td>  | |||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>정보구역<br>(G등급 공역)</td>  | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>정보구역<br>(G등급 공역)</td>  | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'>  | |||
<ul>  | |||
<li>  | |||
항공교통조언업무가 제공되도록 지정된 비관제공역  | |||
</li>  | |||
</ul>  | |||
</td>  | |||
</tr>  | </tr>  | ||
2023년 12월 12일 (화) 22:08 판
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 관제 공역  | 
관제권 (CTR : Control Zone)  | 
  | 
| 관제구 (CTA : Control Area)  | 
  | 
|
| 비행장 교통구역 (ATZ : Aerodrone Traffic Zone)  | 
  | 
|
| 비관제 공역  | 
조언구역 (F등급 공역)  | 
  | 
| 정보구역 (G등급 공역)  | 
  | 
|
| 통제 공역  | 
비행금지구역 (P : Prohibit Area)  | 
|
| 비행제한구역 (R : Restrict Area)  | 
||
| 초경량비행장치 비행제한구역 (URA : Ultralight Vehicle Restrict Area)  | 
||
| 주의 공역  | 
훈련구역 (CATA : Civil Aircraft Training Area)  | 
|
| 군작전구역 (MOA : Military Operation Area)  | 
||