(→수면의 단계)  | 
				 (→수면의 단계)  | 
				||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
<ul>  | <ul>  | ||
<li class='text-left'>뇌파에 따라 1∼3단계로 구분</li>  | <li class='text-left'>뇌파에 따라 1∼3단계로 구분</li>  | ||
<li>1, 2단계를 거쳐 깊은 수면인 3단계 수면으로 진행</li>  | <li class='text-left'>1, 2단계를 거쳐 깊은 수면인 3단계 수면으로 진행</li>  | ||
<li>1, 2단계는 얕은 잠을 자는 단계(약 55%), 3단계는 약 20%</li>  | <li class='text-left'>1, 2단계는 얕은 잠을 자는 단계(약 55%), 3단계는 약 20%</li>  | ||
<li>3단계 수면 = 서파수먼(Slow wave sleep: 숙면)</li>  | <li class='text-left'>3단계 수면 = 서파수먼(Slow wave sleep: 숙면)</li>  | ||
<li>3단계 수면시기에는 외부에서 오는 정보처리를 멈추고 뇌의 뉴런이 거대하고 느린 전기파를 생성, 기억병합이 일어나 학습에 중요</li>  | <li class='text-left'>3단계 수면시기에는 외부에서 오는 정보처리를 멈추고 뇌의 뉴런이 거대하고 느린 전기파를 생성, 기억병합이 일어나 학습에 중요</li>  | ||
</ul>  | </ul>  | ||
</td>  | </td>  | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
<td>  | <td>  | ||
<ul>  | <ul>  | ||
<li>수면 중 빠른 눈동자 움직임이 특징</li>  | <li class='text-left'>수면 중 빠른 눈동자 움직임이 특징</li>  | ||
<li>뇌파는 각성상태와 유사</li>  | <li class='text-left'>뇌파는 각성상태와 유사</li>  | ||
<li>심장박동 및 호흡이 불규칙</li>  | <li class='text-left'>심장박동 및 호흡이 불규칙</li>  | ||
<li>꿈을 꾸는 단계</li>  | <li class='text-left'>꿈을 꾸는 단계</li>  | ||
<li>전체 수면의 약 25%</li>  | <li class='text-left'>전체 수면의 약 25%</li>  | ||
<li>음주시 REM 수면이 억제</li>  | <li class='text-left'>음주시 REM 수면이 억제</li>  | ||
</ul>  | </ul>  | ||
</td>  | </td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
2023년 12월 9일 (토) 20:13 판
수면의 단계
| 비REM 수면 | REM(Rapid Eye Movement : 급속안구운동) 수면 | 
|---|---|
  | 
  |