(새 문서: '''태풍(Typhoon) :''' 북태평양 서부에서 발생  '''허리케인(Hurricane) :''' 북대서양, 카리브해, 멕시코만, 북태평양 동부에서 발생  '''사이클론(Cyclone) :''' 인도양, 아라비아해, 벵골만에서 발생  '''윌리윌리(Willy-Willy) :''' 호주부근 남태평양해역에서 발생)  | 
				편집 요약 없음  | 
				||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''태풍(Typhoon) :''' 북태평양 서부에서 발생    | * '''태풍(Typhoon) :''' 북태평양 서부에서 발생    | ||
'''허리케인(Hurricane) :''' 북대서양, 카리브해, 멕시코만, 북태평양 동부에서 발생    | * '''허리케인(Hurricane) :''' 북대서양, 카리브해, 멕시코만, 북태평양 동부에서 발생    | ||
'''사이클론(Cyclone) :''' 인도양, 아라비아해, 벵골만에서 발생    | * '''사이클론(Cyclone) :''' 인도양, 아라비아해, 벵골만에서 발생    | ||
'''윌리윌리(Willy-Willy) :''' 호주부근 남태평양해역에서 발생  | * '''윌리윌리(Willy-Willy) :''' 호주부근 남태평양해역에서 발생  | ||
2023년 12월 26일 (화) 19:14 기준 최신판
- 태풍(Typhoon) : 북태평양 서부에서 발생
 - 허리케인(Hurricane) : 북대서양, 카리브해, 멕시코만, 북태평양 동부에서 발생
 - 사이클론(Cyclone) : 인도양, 아라비아해, 벵골만에서 발생
 - 윌리윌리(Willy-Willy) : 호주부근 남태평양해역에서 발생