편집 요약 없음  | 
				편집 요약 없음  | 
				||
| 82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
         <td>비행기, 헬리콥터, 활공기, 비행선, 항공 우주선</td>  |          <td>비행기, 헬리콥터, 활공기, 비행선, 항공 우주선</td>  | ||
         <td>조종형비행기, 체중이동형비행기, 경량헬리콥터, 자이로플레인, 동력패러슈트</td>  |          <td>조종형비행기, 체중이동형비행기, 경량헬리콥터, 자이로플레인, 동력패러슈트</td>  | ||
         <td>동력비행장치, 회전익비행장치, 유인자유기구(자가용/사업용), 동력패러글라이더,  |          <td>동력비행장치, 회전익비행장치, 유인자유기구(자가용/사업용), 동력패러글라이더, 무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터, 무인비행선, 패러글라이더, 행글라이더, 낙하산류  | ||
         </td>  |          </td>  | ||
     </tr>  |      </tr>  | ||
2023년 12월 26일 (화) 12:46 기준 최신판
무인비행장치 조종자 증명 운영세칙[별표 2]
| 종류 | 무게범위 등 | 응시기준 | |
|---|---|---|---|
| 공통 | - | 
 만 14세 이상인 사람  | 
|
| 무인 멀티콥터  | 
1종 | 최대이륙중량이 25kg을 초과하고 연료의 중량을 제외한 자체중량이 150kg이하인 비행장치 | 
 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 
  | 
| 2종 | 최대이륙중량이 7kg을 초과하고 25kg이하인 비행장치 | 
 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 
  | 
|
| 3종 | 최대이륙중량이 2kg을 초과하고 7kg이하인 비행장치 | 
 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 
  | 
|
| 4종 | 최대이륙중량이 250g을 초과하고 2kg이하인 비행장치 | 응시기준 없음 | |
 자가용조종사, 경량항공기조종사, 초경량비행장치조종자 구분
| 자격종류 | 자가용조종사 | 경량항공기 조종사 | 초경량비행장치 조종자 | 
|---|---|---|---|
| 조종 기체 | 항공기 | 경량항공기 | 초경량비행장치 | 
| 기체 종류 | 비행기, 헬리콥터, 활공기, 비행선, 항공 우주선 | 조종형비행기, 체중이동형비행기, 경량헬리콥터, 자이로플레인, 동력패러슈트 | 동력비행장치, 회전익비행장치, 유인자유기구(자가용/사업용), 동력패러글라이더, 무인비행기, 무인헬리콥터, 무인멀티콥터, 무인비행선, 패러글라이더, 행글라이더, 낙하산류 | 
| 기체구분(고정익 기준) | 초경량비행장치 및 경량항공기 초과 기체 | 
            
  | 
        
            
  | 
    
| 등록 | 지방 항공청 | 지방 항공청 | 한국교통안전공단 | 
| 검사 | 지방 항공청 | 항공안전기술원 | 항공안전기술원 | 
| 보험 | 보험가입 필수 | 보험가입 필수 | 항공레저스포츠사업에 사용되는 것은 보험가입 필수 | 
| 조종교육 | 사업용조종사+조종교육증명 보유자 | 경량항공기 조종사+조종교육증명 보유자 | 공단에 등록한 지도조종자 |