편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기  | 
				편집 요약 없음  | 
				||
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
항공안전법 제2조제25호에 따른 공역으로서 비행정보구역 내의 B,C 또는 D등급 공역 중에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역  | 항공안전법 제2조제25호에 따른 공역으로서 비행정보구역 내의 B,C 또는 D등급 공역 중에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역  | ||
</li>  | </li>  | ||
<li>비행장 또는 공항과 그 주변의 공역으로서 항공교통의   | <li><span class='bsp'>비행장 또는 공항과 그 주변의 공역으로서 항공교통의 안전</span>을 위하여 국토교통부장관이 지정, 공고한 공역</li>  | ||
<li>  | <li>  | ||
계기비행 항공기가 이착륙하는 공항주위에 설정되는 공역으로 공항중심(ARP)으로부터 반경 5NM 내에 있는 원통구역과 계기출발 및 도착절차를 포함하는 공역을 말하며 그 권역상공에 다른 공역이 설정되지 않는 한 상한고도는 없음, 31개소  | 계기비행 항공기가 이착륙하는 공항주위에 설정되는 공역으로 공항중심(ARP)으로부터 반경 5NM 내에 있는 원통구역과 계기출발 및 도착절차를 포함하는 공역을 말하며 그 권역상공에 다른 공역이 설정되지 않는 한 상한고도는 없음, 31개소  | ||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
항공안전법 제2조 제25호에 따른 공역 외의 공역으로서 비행정보구역 내의 D등급에서 시계비행을 하는 항공기 간에 교통정보를 제공하는 공역  | 항공안전법 제2조 제25호에 따른 공역 외의 공역으로서 비행정보구역 내의 D등급에서 시계비행을 하는 항공기 간에 교통정보를 제공하는 공역  | ||
</li>  | </li>  | ||
<li>  | |||
비행장교통구역의 경우 통상 비행장 <b class="text-danger">반경 3NM(5.6km) 이내</b>  | |||
</li>  | |||
</ul>  | </ul>  | ||
</td>  | </td>  | ||
| 77번째 줄: | 79번째 줄: | ||
<ul>  | <ul>  | ||
<li>  | <li>  | ||
안전, 국방상, 그 밖의 이유로 항공기의 비행을 금지하는 공역,   | 안전, 국방상, 그 밖의 이유로 항공기의 비행을 금지하는 공역  | ||
</li>  | |||
<li>  | |||
<span class='bsd'>P73, P518, P61 ~ P65</span>  | |||
</li>  | </li>  | ||
</ul>  | </ul>  | ||
</td>  | </td>  | ||
2023년 12월 28일 (목) 17:34 기준 최신판
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 관제 공역  | 
관제권 (CTR : Control Zone)  | 
  | 
| 관제구 (CTA : Control Area)  | 
  | 
|
| 비행장 교통구역 (ATZ : Aerodrone Traffic Zone)  | 
  | 
|
| 비관제 공역  | 
조언구역 (F등급 공역)  | 
  | 
| 정보구역 (G등급 공역)  | 
  | 
|
| 통제 공역  | 
비행금지구역 (P : Prohibit Area)  | 
  | 
| 비행제한구역 (R : Restrict Area)  | 
  | 
|
| 초경량비행장치 비행제한구역 (URA : Ultralight Vehicle Restrict Area)  | 
  | 
|
| 주의 공역  | 
훈련구역 (CATA : Civil Aircraft Training Area)  | 
  | 
| 군작전구역 (MOA : Military Operation Area)  | 
  | 
|
| 위험구역 (D : Danger Area)  | 
  | 
|
| 경계구역 (A : Alert Area)  | 
  | 
|