편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<tr class="table-danger"> | <tr class="table-danger"> | ||
<th colspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:20%;'>구분</th> | <th colspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:20%;'>구분</th> | ||
<th style='text-align: center; vertical-align: middle; width: | <th style='text-align: center; vertical-align: middle; width:40%;'>고 도</th> | ||
<th style='text-align: center; vertical-align: middle; width: | <th style='text-align: center; vertical-align: middle; width:40%;'>비 고</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2023년 12월 22일 (금) 14:18 기준 최신판
구분 | 고 도 | 비 고 | |
---|---|---|---|
관제공역 | A등급 |
|
|
B등급 |
|
|
|
C등급 |
|
|
|
D등급 |
|
|
|
E등급 |
|
|
|
비관제공역 | F등급 |
|
|
G등급 |
|
|
- FL(비행고도, Flight Level) : 비행고도가 14,000ft 이상일 때 비행고도로 표기
- AGL(절대고도, Above Ground Level) : 항공기로부터 지표면과의 실제 높이
- MSL(평균해수면 고도, Mean Sea Level) : 평균해수면으로부터의 높이, 해발고도