(새 문서: <table class='table table-bordered'> <tr class="table-danger"> <th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>구 분</th> <th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>내 용</th> </tr> <tr> <th style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>비행데이터<br>저장 시 주의사항</th> <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:70%;'> * 기체의 이상여부를 분석하기 위해서는 가급적 빠른 주기로 저장된...) |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>비행데이터<br>저장 시 주의사항</th> | <th class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>비행데이터<br>저장 시 주의사항</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:70%;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:70%;'> | ||
* 기체의 이상여부를 분석하기 위해서는 가급적 빠른 주기로 저장된 미가공(raw) 데이터가 필요하다. | * 기체의 이상여부를 분석하기 위해서는 가급적 빠른 주기로 저장된 미가공(raw) 데이터가 필요하다. | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>기체 이상 및<br>원인 분석 주의사항</th> | <th class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>기체 이상 및<br>원인 분석 주의사항</th> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:70%;'> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:70%;'> | ||
* 기체의 이상 기동 및 추락원인은 센서오류, 구동기 오류, 비행제어 불안정, 환경적 요인 등 복합적으로 작용한다. | * 기체의 이상 기동 및 추락원인은 센서오류, 구동기 오류, 비행제어 불안정, 환경적 요인 등 복합적으로 작용한다. |
2023년 12월 19일 (화) 13:37 기준 최신판
구 분 | 내 용 |
---|---|
비행데이터 저장 시 주의사항 |
|
기체 이상 및 원인 분석 주의사항 |
• 기체의 진동으로 인해 기체 이상 기동 및 추락이 발생할 수 있다. |