편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''위성항법시스템(GNSS, Global Navigation | '''위성항법시스템(GNSS, Global Navigation Satellite System)''' | ||
<div class="alert alert-info"> | <div class="alert alert-info"> | ||
* GNSS 종류 : 미국(GPS), 러시아(GLONASS), 유럽(GALILEO), 중국(BEIDOU) | * GNSS 종류 : 미국(GPS), 러시아(GLONASS), 유럽(GALILEO), 중국(BEIDOU) | ||
* GNSS 특징 | * GNSS 특징 | ||
** | ** 4개 이상의 위성 신호(외부 신호)가 반드시 필요하다. | ||
** | ** 지구 전역에서 기체의 항법 데이터(3차원 위치-위도/경도/고도, 3차원 속도, 이동방향, 시간) 측정 가능 | ||
** | ** 밴드(1.2~1.5GHz)대역의 위성 신호 사용 | ||
** | ** 동일 대역의 다른 신호 및 잡음에 의한 전파 간섭 발생 가능 | ||
</div> | </div> | ||
'''GNSS 오차''' | '''GNSS 오차''' | ||
'''GNSS RTK(Real Time Kinematic)''' | '''GNSS RTK(Real Time Kinematic)''' |
2023년 12월 16일 (토) 16:18 판
위성항법시스템(GNSS, Global Navigation Satellite System)
- GNSS 종류 : 미국(GPS), 러시아(GLONASS), 유럽(GALILEO), 중국(BEIDOU)
- GNSS 특징
- 4개 이상의 위성 신호(외부 신호)가 반드시 필요하다.
- 지구 전역에서 기체의 항법 데이터(3차원 위치-위도/경도/고도, 3차원 속도, 이동방향, 시간) 측정 가능
- 밴드(1.2~1.5GHz)대역의 위성 신호 사용
- 동일 대역의 다른 신호 및 잡음에 의한 전파 간섭 발생 가능
GNSS 오차
GNSS RTK(Real Time Kinematic)