1.215.96.6 (토론) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<table class="table table-bordered"> | <table class="table table-bordered"> | ||
<tr class="table-danger"> | |||
<tr class="danger"> | <th style="text-align:center;">군사용 GCS</th> | ||
<th>군사용 GCS</th> | <th style="text-align:center;">레저용 GCS</th> | ||
<th>레저용 GCS</th> | <th style="text-align:center;">특수목적용 GCS</th> | ||
<th>특수목적용 GCS</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:left;">・정밀제어<br>・정확한 송수신<br>・데이터 무결성<br>・실시간 통신</td> | <td style="text-align:left; vertical-align:middle;">・정밀제어<br>・정확한 송수신<br>・데이터 무결성<br>・실시간 통신</td> | ||
<td style="text-align:left;">・간단한 조작<br>・사진 및 영상 촬영<br>・소형/경량화<br>・RF 무선컨트롤러 제어<br> | <td style="text-align:left; vertical-align:middle;">・간단한 조작<br>・사진 및 영상 촬영<br>・소형/경량화<br>・RF 무선컨트롤러 제어<br>・휴대폰/패드 영상 확인</td> | ||
<td style="text-align:left;">・특정 사용장소<br>・제어용도 개별적<br>・영상수신부 및 확인모니터<br>・제어신호 처리/송수신부<br>・제어장치<br>・전원공급장치</td> | <td style="text-align:left; vertical-align:middle;">・특정 사용장소<br>・제어용도 개별적<br>・영상수신부 및 확인모니터<br>・제어신호 처리/송수신부<br>・제어장치<br>・전원공급장치</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2023년 12월 16일 (토) 14:03 기준 최신판
군사용 GCS | 레저용 GCS | 특수목적용 GCS |
---|---|---|
・정밀제어 ・정확한 송수신 ・데이터 무결성 ・실시간 통신 |
・간단한 조작 ・사진 및 영상 촬영 ・소형/경량화 ・RF 무선컨트롤러 제어 ・휴대폰/패드 영상 확인 |
・특정 사용장소 ・제어용도 개별적 ・영상수신부 및 확인모니터 ・제어신호 처리/송수신부 ・제어장치 ・전원공급장치 |