1.215.96.6 (토론) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<table class="table table-bordered"> | <table class="table table-bordered"> | ||
<tr class="danger"> | <tr class="table-danger"> | ||
<th style="vertical-align: | <th style="vertical-align:center; width:10%;">구분</th> | ||
<th style="vertical-align: | <th style="vertical-align:center; width:30%;">관성항법시스템</th> | ||
<th style="vertical-align: | <th style="vertical-align:center; width:30%;">위성항법시스템</th> | ||
<th style="vertical-align: | <th style="vertical-align:center; width:30%;">영상항법시스템</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="warning" style="vertical-align:middle;">정의</td> | <td class="table-warning" style="vertical-align:middle;">정의</td> | ||
<td>항공기가 움직일 때 발생하는 가속도를 가속도계를 이용하여 측정하고, 그 측정된 가속도를 적분하여 속도와 이동거리를 구하고, 구해진 정보들을 토대로 항공기의 위치를 파악하고 비행하는 항법</td> | <td>항공기가 움직일 때 발생하는 가속도를 가속도계를 이용하여 측정하고, 그 측정된 가속도를 적분하여 속도와 이동거리를 구하고, 구해진 정보들을 토대로 항공기의 위치를 파악하고 비행하는 항법</td> | ||
<td>인공위성을 기초로 매우 정밀한 위치와 속도정보를 무제한 이용자에게 제공하는 전천후 항법</td> | <td>인공위성을 기초로 매우 정밀한 위치와 속도정보를 무제한 이용자에게 제공하는 전천후 항법</td> | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="warning" style="vertical-align:middle;">구성센서</td> | <td class="table-warning" style="vertical-align:middle;">구성센서</td> | ||
<td>가속도센서, 자이로센서</td> | <td>가속도센서, 자이로센서</td> | ||
<td>위성신호</td> | <td>위성신호</td> |
2023년 12월 14일 (목) 19:49 판
항법장치 종류별 특징 및 장단점
구분 | 관성항법시스템 | 위성항법시스템 | 영상항법시스템 |
---|---|---|---|
정의 | 항공기가 움직일 때 발생하는 가속도를 가속도계를 이용하여 측정하고, 그 측정된 가속도를 적분하여 속도와 이동거리를 구하고, 구해진 정보들을 토대로 항공기의 위치를 파악하고 비행하는 항법 | 인공위성을 기초로 매우 정밀한 위치와 속도정보를 무제한 이용자에게 제공하는 전천후 항법 | 항체에 설치한 카메라는 랜드마크의 영상을 제공하고, 이를 활용하여 항체의 위치, 속도, 자세를 구하는 항법 |
구성센서 | 가속도센서, 자이로센서 | 위성신호 | 영상정보 |
특징 |
|
|
- 영상정합(Image Matching) - 특징점 추적(Feature Point) |
장점 | 외부환경 영향 최소 | 저렴하고 소형이며, 비교적 정확한 위치정보 획득 | 시야 확보 영상 제공 |
단점 |
|
|
|