편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="table-danger" style='text-align: center; vertical-align: middle;'>한국 공군 통제</th> | <th class="table-danger" style='text-align: center; vertical-align: middle;'>한국 공군 통제</th> | ||
<td style='text-align: | <td style='text-align: center; vertical-align: middle;'>김해, 광주, 사천, 대구, 강릉, 중원, 해미, 원주, 예천</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="table-danger" style='text-align: center; vertical-align: middle;'>한국 해군 통제</th> | <th class="table-danger" style='text-align: center; vertical-align: middle;'>한국 해군 통제</th> | ||
<td style='text-align: | <td style='text-align: center; vertical-align: middle;'>포항</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="table-danger" style='text-align: center; vertical-align: middle;'>미 공군 통제</th> | <th class="table-danger" style='text-align: center; vertical-align: middle;'>미 공군 통제</th> | ||
<td style='text-align: | <td style='text-align: center; vertical-align: middle;'>오산, 군산</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2023년 12월 13일 (수) 22:41 기준 최신판
국토교통부 통제 | 서울, 제주 |
---|---|
한국 공군 통제 | 김해, 광주, 사천, 대구, 강릉, 중원, 해미, 원주, 예천 |
한국 해군 통제 | 포항 |
미 공군 통제 | 오산, 군산 |