편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li> | ||
비행정보업무가 제공되도록 지정된 비관제공역 | |||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
<td class='table-warning' rowspan='3' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>통제<br>공역</td> | <td class='table-warning' rowspan='3' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>통제<br>공역</td> | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>비행금지구역<br>(P : Prohibit Area)</td> | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>비행금지구역<br>(P : Prohibit Area)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'></td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | ||
<ul> | |||
<li> | |||
안전, 국방상, 그 밖의 이유로 항공기의 비행을 금지하는 공역, 4개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>비행제한구역<br>(R : Restrict Area)</td> | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>비행제한구역<br>(R : Restrict Area)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
<ul> | |||
<li> | |||
항공사격・대공사격 등으로 인한 위험으로부터 항공기의 안전을 보호하거나 그 밖의 이유로 비행허가를 받지 않은 항공기의 비행을 제한하는 공역, 84개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>초경량비행장치 비행제한구역<br>(URA : Ultralight Vehicle Restrict Area)</td> | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>초경량비행장치 비행제한구역<br>(URA : Ultralight Vehicle Restrict Area)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
<ul> | |||
<li> | |||
초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위하여 초경량비행장치의 비행활동에 대한 제한이 필요한 공역, 1개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
90번째 줄: | 110번째 줄: | ||
<td class='table-warning' rowspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>주의<br>공역</td> | <td class='table-warning' rowspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>주의<br>공역</td> | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>훈련구역<br>(CATA : Civil Aircraft Training Area)</td> | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>훈련구역<br>(CATA : Civil Aircraft Training Area)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'></td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | ||
<ul> | |||
<li> | |||
민간항공기의 훈련공역으로서 계기비행항공기로부터 분리를 유지할 필요가 있는 공역, 9개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>군작전구역<br>(MOA : Military Operation Area)</td> | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>군작전구역<br>(MOA : Military Operation Area)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
군사작전을 위하여 설정된 공역으로서 계기비행항공기로부터 분리를 유지할 필요가 있는 공역, 55개 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
2023년 12월 12일 (화) 22:12 판
구분 | 내용 | |
---|---|---|
관제 공역 |
관제권 (CTR : Control Zone) |
|
관제구 (CTA : Control Area) |
|
|
비행장 교통구역 (ATZ : Aerodrone Traffic Zone) |
|
|
비관제 공역 |
조언구역 (F등급 공역) |
|
정보구역 (G등급 공역) |
|
|
통제 공역 |
비행금지구역 (P : Prohibit Area) |
|
비행제한구역 (R : Restrict Area) |
|
|
초경량비행장치 비행제한구역 (URA : Ultralight Vehicle Restrict Area) |
|
|
주의 공역 |
훈련구역 (CATA : Civil Aircraft Training Area) |
|
군작전구역 (MOA : Military Operation Area) |
|