(새 문서: == 비행 전 공역 철저 == * 장애물을 확인한다.(특히 전신주, 구조물, 수목등) * 시정을 확보한다 (수펑시정 약 300m, 수직수정 50m) 풍항및풍속을확인한다 차량 및 구경꾼 접근을통제한다 군/소방/경찰 헬기 등 저고도 접근에 대비하여 관잘자를 배치한다. 송전선(15.4만∼76. 5만 V) 주변 비행을 해서는 안된다 (정전사태 등 심각한 피해 우려) 일반도로 주변 배전선(22 9만V)...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 비행 전 공역 철저 == | == 비행 전 공역 철저 == | ||
<p class="well"> | |||
* 장애물을 확인한다.(특히 전신주, 구조물, 수목등) | * 장애물을 확인한다.(특히 전신주, 구조물, 수목등) | ||
* 시정을 확보한다 (수펑시정 약 300m, 수직수정 50m) | * 시정을 확보한다 (수펑시정 약 300m, 수직수정 50m) | ||
풍항및풍속을확인한다 | * 풍항및풍속을확인한다 | ||
차량 및 구경꾼 접근을통제한다 | * 차량 및 구경꾼 접근을통제한다 | ||
군/소방/경찰 헬기 등 저고도 접근에 대비하여 관잘자를 배치한다. | * 군/소방/경찰 헬기 등 저고도 접근에 대비하여 관잘자를 배치한다. | ||
송전선(15.4만∼76. 5만 V) 주변 비행을 해서는 안된다 (정전사태 등 심각한 피해 우려) | * 송전선(15.4만∼76. 5만 V) 주변 비행을 해서는 안된다 (정전사태 등 심각한 피해 우려) | ||
일반도로 주변 배전선(22 9만V) 일대 비행을 해서는 안된다 (GPS 수신불량, 지자기 센서 오류) | * 일반도로 주변 배전선(22 9만V) 일대 비행을 해서는 안된다 (GPS 수신불량, 지자기 센서 오류) | ||
절골구조물, 조립식 건물, 절판, 차량/선박우|, 절광석 성분이 많은 곳은 비행을 금지한다 (지자계 왜곡) | * 절골구조물, 조립식 건물, 절판, 차량/선박우|, 절광석 성분이 많은 곳은 비행을 금지한다 (지자계 왜곡) | ||
</p> |
2023년 12월 12일 (화) 01:11 판
비행 전 공역 철저
- 장애물을 확인한다.(특히 전신주, 구조물, 수목등)
- 시정을 확보한다 (수펑시정 약 300m, 수직수정 50m)
- 풍항및풍속을확인한다
- 차량 및 구경꾼 접근을통제한다
- 군/소방/경찰 헬기 등 저고도 접근에 대비하여 관잘자를 배치한다.
- 송전선(15.4만∼76. 5만 V) 주변 비행을 해서는 안된다 (정전사태 등 심각한 피해 우려)
- 일반도로 주변 배전선(22 9만V) 일대 비행을 해서는 안된다 (GPS 수신불량, 지자기 센서 오류)
- 절골구조물, 조립식 건물, 절판, 차량/선박우|, 절광석 성분이 많은 곳은 비행을 금지한다 (지자계 왜곡)