1.215.96.6 (토론) (새 문서: == 통신방식별 장단점 == <table class="table table-bordered"> <tr class="danger"> <th>구분</th> <th>내용</th> <th>장점</th> <th>단점</th> </tr> <tr> <td>블루투스</td> <td>단거리 저전력, 가장 보편적 사용<br>79채널, 주파수 호핑기법 사용</td> <td>주파수 간섭현상 상대적 낮음<br>저전력 통신</td> <td>고용량자료 전송 어려움</td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi</td> <td>스마...) |
1.215.96.6 (토론) |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>블루투스</td> | <td class="warning" style="vertical-align:middle;">블루투스</td> | ||
<td>단거리 저전력, 가장 보편적 사용<br>79채널, 주파수 호핑기법 사용</td> | <td>단거리 저전력, 가장 보편적 사용<br>79채널, 주파수 호핑기법 사용</td> | ||
<td>주파수 간섭현상 상대적 낮음<br>저전력 통신</td> | <td>주파수 간섭현상 상대적 낮음<br>저전력 통신</td> | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Wi-Fi</td> | <td class="warning" style="vertical-align:middle;">Wi-Fi</td> | ||
<td>스마트폰 이용한 원조종 급증<br>주로 레저용 드론에 사용</td> | <td>스마트폰 이용한 원조종 급증<br>주로 레저용 드론에 사용</td> | ||
<td>고속의 데이터 전송 가능<br>노트북, 스마트폰과 직접 연결 가능</td> | <td>고속의 데이터 전송 가능<br>노트북, 스마트폰과 직접 연결 가능</td> | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>위성통신</td> | <td class="warning" style="vertical-align:middle;">위성통신</td> | ||
<td>인공위성을 활용한 장거리 통신<br>비용, 사이즈 등 문제점으로 인한 사용기피</td> | <td>인공위성을 활용한 장거리 통신<br>비용, 사이즈 등 문제점으로 인한 사용기피</td> | ||
<td>재해, 전시에서도 사용가능</td> | <td>재해, 전시에서도 사용가능</td> | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>LTE</td> | <td class="warning" style="vertical-align:middle;">LTE</td> | ||
<td>대단위망 구축 : 드론택배 접목<br>KT, LG유플러스 LTE기반 서비스</td> | <td>대단위망 구축 : 드론택배 접목<br>KT, LG유플러스 LTE기반 서비스</td> | ||
<td>드론 제어 통신거리 무제한<br>실시간 영상 스트리밍 가능<br>높은 고도에서 영상 중계</td> | <td>드론 제어 통신거리 무제한<br>실시간 영상 스트리밍 가능<br>높은 고도에서 영상 중계</td> | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5G 이동통신</td> | <td class="warning" style="vertical-align:middle;">5G 이동통신</td> | ||
<td>빠른 데이터 전송속도<br>드론 산업 및 서비스에 최적합</td> | <td>빠른 데이터 전송속도<br>드론 산업 및 서비스에 최적합</td> | ||
<td>빠른 전송 속도<br>여러 사물과 실시간 통신</td> | <td>빠른 전송 속도<br>여러 사물과 실시간 통신</td> |
2023년 12월 11일 (월) 18:40 판
통신방식별 장단점
구분 | 내용 | 장점 | 단점 |
---|---|---|---|
블루투스 | 단거리 저전력, 가장 보편적 사용 79채널, 주파수 호핑기법 사용 |
주파수 간섭현상 상대적 낮음 저전력 통신 |
고용량자료 전송 어려움 |
Wi-Fi | 스마트폰 이용한 원조종 급증 주로 레저용 드론에 사용 |
고속의 데이터 전송 가능 노트북, 스마트폰과 직접 연결 가능 |
출력제한으로 드론 제어 통신 제약 ISM대역 사용으로 간섭 현상 발생 |
위성통신 | 인공위성을 활용한 장거리 통신 비용, 사이즈 등 문제점으로 인한 사용기피 |
재해, 전시에서도 사용가능 | 고비용, 저수명으로 경제성 부족 지상교신 시 시간 지연 발생 |
LTE | 대단위망 구축 : 드론택배 접목 KT, LG유플러스 LTE기반 서비스 |
드론 제어 통신거리 무제한 실시간 영상 스트리밍 가능 높은 고도에서 영상 중계 |
테러나 범죄에 악용 가능성 장거리 드론 비행 규제 (국내 : 비행특별승인제 시행) |
5G 이동통신 | 빠른 데이터 전송속도 드론 산업 및 서비스에 최적합 |
빠른 전송 속도 여러 사물과 실시간 통신 |
상용화에 장기간 시일 소요 |