1.215.96.6 (토론) |
1.215.96.6 (토론) |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>저가의 광학카메라의 영상으로 항법정보 추출 가능</li> | ||
<li> | <li>영상항법기술</li> | ||
- 옵티컬 플로(Optical Flow) | |||
- 영상정합(Image Matching) | |||
- 특징점 추적(Feature Point) | |||
<li>칼만필터 등을 이용해 위성 항법시스템과 결합하여 사용(INS/GPS, IMU/GPS)</li> | <li>칼만필터 등을 이용해 위성 항법시스템과 결합하여 사용(INS/GPS, IMU/GPS)</li> | ||
</ul> | </ul> |
2023년 12월 11일 (월) 18:08 판
항법장치 종류별 특징 및 장단점
구분 | 구분 | 구분 | 구분 |
---|---|---|---|
특징 | 가속도센서, 자이로센서 | 위성신호 | 영상정보 |
|
|
|