10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class='danger'>L-H<br>(인간과 하드웨어)</td> | <td class='danger'>L-H<br>(인간과 하드웨어)</td> | ||
<td class='text-left'> | <td class='text-left' style='text-align:left;'> | ||
이 인터페이스는 인간과 기계시스템과 관련하여 가장 일반적으로 고려되는 인터페이스이다. | 이 인터페이스는 인간과 기계시스템과 관련하여 가장 일반적으로 고려되는 인터페이스이다. | ||
- 인체의 착석 특성에 맞는 항공기 좌석 설계 등 | - 인체의 착석 특성에 맞는 항공기 좌석 설계 등 |
2023년 12월 9일 (토) 22:07 판
SHELL 모델의 핵심요인인 인간과 주변의 상관 관계 만들기
구분 | 내용 |
---|---|
L-H (인간과 하드웨어) |
이 인터페이스는 인간과 기계시스템과 관련하여 가장 일반적으로 고려되는 인터페이스이다. - 인체의 착석 특성에 맞는 항공기 좌석 설계 등 - 사용자의 감각 및 정보 처리 특성에 부합하는 디스플레이 등 - 올바른 동작제어, 코딩 및 위치 |