(새 문서: <table class='table table-bordered'> <tr class='table-danger'> <th colspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>구분</th> <th style='text-align: center; vertical-align: middle;'>내용</th> </tr> <tr> <td rowspan='3' style='text-align: left; vertical-align: middle;'>관제<br>공역</td> <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'>관제권<br>(CTR : Control Zone)</td> <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td> </tr> <tr> <td style...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan='3' style='text-align: | <td class='table-warning' rowspan='3' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>관제<br>공역</td> | ||
<td style='text-align: | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>관제권<br>(CTR : Control Zone)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | ||
<ul> | |||
<li> | |||
항공안전법 제2조제25호에 따른 공역으로서 비행정보구역 내의 B,C 또는 D등급 공역 중에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역 | |||
</li> | |||
<li><span class='bsp'>비행장 또는 공항과 그 주변의 공역으로서 항공교통의 안전</span>을 위하여 국토교통부장관이 지정, 공고한 공역</li> | |||
<li> | |||
계기비행 항공기가 이착륙하는 공항주위에 설정되는 공역으로 공항중심(ARP)으로부터 반경 5NM 내에 있는 원통구역과 계기출발 및 도착절차를 포함하는 공역을 말하며 그 권역상공에 다른 공역이 설정되지 않는 한 상한고도는 없음, 31개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='text-align: | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>관제구<br>(CTA : Control Area)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
<ul> | |||
<li> | |||
항공안전법 제2조26호에 따른 공역(항공로 및 접근관제구역을 포함한다)으로서 비행정보구역내의 A,B,C,D 및 E등급 공역에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역 | |||
</li> | |||
<li> | |||
지표면 또는 수면으로부터 200m 이상 높이의 공역으로서 항공교통의 안전을 위하여 국토교통부장관이 지정, 공고한 공역 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='text-align: | <td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>비행장 교통구역<br>(ATZ : Aerodrone Traffic Zone)</td> | ||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'></td> | <td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | ||
<ul> | |||
<li> | |||
항공안전법 제2조 제25호에 따른 공역 외의 공역으로서 비행정보구역 내의 D등급에서 시계비행을 하는 항공기 간에 교통정보를 제공하는 공역 | |||
</li> | |||
<li> | |||
비행장교통구역의 경우 통상 비행장 <b class="text-danger">반경 3NM(5.6km) 이내</b> | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td class='table-warning' rowspan='2' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>비관제<br>공역</td> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>조언구역<br>(F등급 공역)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
항공교통조언업무가 제공되도록 지정된 비관제공역 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>정보구역<br>(G등급 공역)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
비행정보업무가 제공되도록 지정된 비관제공역 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' rowspan='3' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>통제<br>공역</td> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>비행금지구역<br>(P : Prohibit Area)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
안전, 국방상, 그 밖의 이유로 항공기의 비행을 금지하는 공역 | |||
</li> | |||
<li> | |||
<span class='bsd'>P73, P518, P61 ~ P65</span> | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>비행제한구역<br>(R : Restrict Area)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
항공사격・대공사격 등으로 인한 위험으로부터 항공기의 안전을 보호하거나 그 밖의 이유로 비행허가를 받지 않은 항공기의 비행을 제한하는 공역, 84개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle;'>초경량비행장치 비행제한구역<br>(URA : Ultralight Vehicle Restrict Area)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위하여 초경량비행장치의 비행활동에 대한 제한이 필요한 공역, 1개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' rowspan='4' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:10%;'>주의<br>공역</td> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>훈련구역<br>(CATA : Civil Aircraft Training Area)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
민간항공기의 훈련공역으로서 계기비행항공기로부터 분리를 유지할 필요가 있는 공역, 9개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>군작전구역<br>(MOA : Military Operation Area)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
군사작전을 위하여 설정된 공역으로서 계기비행항공기로부터 분리를 유지할 필요가 있는 공역, 55개 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>위험구역<br>(D : Danger Area)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
항공기의 비행 시 항공기 또는 지상시설물에 대한 위험이 예상되는 공역, 32개소 | |||
※ 사격장, 폭발물처리장, 원자력발전소등 위험시설의 상공에 설정 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class='table-warning' style='text-align: center; vertical-align: middle; width:30%;'>경계구역<br>(A : Alert Area)</td> | |||
<td style='text-align: left; vertical-align: middle; width:60%;'> | |||
<ul> | |||
<li> | |||
대규모 조종사의 훈련이나 비정상 형태의 항공활동이 수행되는 공역, 7개소 | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> |
2023년 12월 28일 (목) 17:34 기준 최신판
구분 | 내용 | |
---|---|---|
관제 공역 |
관제권 (CTR : Control Zone) |
|
관제구 (CTA : Control Area) |
|
|
비행장 교통구역 (ATZ : Aerodrone Traffic Zone) |
|
|
비관제 공역 |
조언구역 (F등급 공역) |
|
정보구역 (G등급 공역) |
|
|
통제 공역 |
비행금지구역 (P : Prohibit Area) |
|
비행제한구역 (R : Restrict Area) |
|
|
초경량비행장치 비행제한구역 (URA : Ultralight Vehicle Restrict Area) |
|
|
주의 공역 |
훈련구역 (CATA : Civil Aircraft Training Area) |
|
군작전구역 (MOA : Military Operation Area) |
|
|
위험구역 (D : Danger Area) |
|
|
경계구역 (A : Alert Area) |
|